İsmi: | : | süt, A ve D vitamini ilaveli, az yağlı, sıvı, % 1 süt yağı |
Ölçü: | : |
Kalori | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
kcal | Alternatiflerini göster |
Karbonhidrat | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mg | Alternatiflerini göster |
Protein | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mg | Alternatiflerini göster |
Yağ | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mg | Alternatiflerini göster |
Nutrient | Unit | Value per ![]() ![]() ![]() |
Proximates | ||
Water | g | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Energy | kcal | ![]() ![]() |
Protein | g | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Total lipid (fat) | g | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carbohydrate![]() | g | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fiber![]() | g | ![]() ![]() ![]() |
Sugars![]() | g | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minerals | ||
Calcium![]() | mg | ![]() ![]() ![]() |
Iron![]() | mg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Magnesium![]() | mg | ![]() ![]() |
Phosphorus![]() | mg | ![]() ![]() |
Potassium![]() | mg | ![]() ![]() ![]() |
Sodium![]() | mg | ![]() ![]() |
Zinc![]() | mg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vitamins | ||
Vitamin C![]() | mg | ![]() ![]() ![]() |
Thiamin | mg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riboflavin | mg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niacin | mg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vitamin B-![]() | mg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Folate![]() | µg | ![]() |
Vitamin B-![]() ![]() | µg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vitamin A![]() | µg | ![]() ![]() |
Vitamin A![]() | IU | ![]() ![]() ![]() |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vitamin D (D![]() ![]() | µg | ![]() ![]() ![]() |
Vitamin D | IU | ![]() ![]() |
Vitamin K (phylloquinone) | µg | ![]() ![]() ![]() |
Lipids | ||
Fatty acids![]() | g | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fatty acids![]() | g | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fatty acids![]() | g | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cholesterol | mg | ![]() |
Other | ||
Caffeine | mg | ![]() ![]() ![]() |
süt, A ve D vitamini ilaveli, az yağlı, sıvı, % 1 süt yağı () için yaklaşık besin değerleri
Olmayan kalorileri sizde ekleyebilirsiniz.