İsmi: | : | humana sütlü, elmalı, üzümlü kaşık mam. (>4.ay, sıvı) |
Ölçü: | : |
Kalori | : | ![]() |
kcal | Alternatiflerini göster |
Karbonhidrat | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
mg | Alternatiflerini göster |
Protein | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
mg | Alternatiflerini göster |
Enerji | ![]() | kcal |
Karbonhidrat | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Protein | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Yağ | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Su | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Demir | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Biotin | ![]() ![]() ![]() ![]() | µg |
Maltoz | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Vitamim E | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Lif | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Vitamim B![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Sakkaroz | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Niasin | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Vitamim B![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | µg |
Vitamim B![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Kalsiyum | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Vitamim B![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Glikoz | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Vitamim C | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Sodyum | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Potasyum | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Vitamim A | ![]() ![]() ![]() ![]() | µg |
Magnezyum | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Nişasta | ![]() ![]() ![]() | gr |
Klor | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Fosfor | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
İyot | ![]() ![]() ![]() ![]() | µg |
Pant![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | mg |
Fruktoz | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Folik Asit | ![]() ![]() ![]() ![]() | µg |
Vitamim D | ![]() ![]() ![]() ![]() | µg |
Laktoz | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Vitamim K | ![]() ![]() ![]() ![]() | µg |
Doymuş Yağ Asidi | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Tekli Doymamış Yağ | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Çoklu Doymamış Yağ | ![]() ![]() ![]() ![]() | gr |
Ekmek Birimi | ![]() ![]() ![]() ![]() | EB |
humana sütlü, elmalı, üzümlü kaşık mam. (>4.ay, sıvı) () için yaklaşık besin değerleri
Olmayan kalorileri sizde ekleyebilirsiniz.